Terim | Açıklama |
A.T.S. (Average Time Spent) | İzleyicilerin belirli bir medya aracında geçirdiği ortalama süreyi ifade eder. Dolayısıyla, bu ölçüm, izleyici ilgisini ve medya aracının etkililiğini değerlendirmede önemlidir. |
Above The Line | Pazarlama bütçesinin, medyada yayınlanan reklamlara ait kısmı dışındaki harcamaları ifade eder. Örneğin, BTL, hedef kitleyle doğrudan etkileşim sağlayan ve genellikle daha spesifik kampanyaları içeren yöntemleri kapsar. Bu bağlamda, örnekler arasında promosyonlar, etkinlikler, doğrudan pazarlama ve satış noktası malzemeleri bulunmaktadır. Sonuç olarak, BTL, daha niş kitlelere ulaşmayı ve daha yüksek etkileşim oranları sağlamayı hedefler. |
Ad Break (Reklam Arası) | Televizyondaki programlar arasında gösterilen reklam bloklarını ifade eder. Bu şekilde, izleyicilere belirli aralıklarla reklam içerikleri sunulmuş olur. |
Adhesion | Bir programın, belirli bir hedef kitle içindeki izleyicilerinin, tüm izleyicilere oranını ifade eder. Özetle, ilgili hedef kitle izleyicilerinin toplam izleyici sayısı içindeki oranını belirler. Sonuç olarak, bu ölçüm, bir programın hedef kitle üzerindeki etkinliğini ve çekiciliğini değerlendirmede kullanılmaktadır. |
ADI (Area of Dominant Influence) | Belirli bir bölgedeki izleyici kitlesinin medya tüketim alışkanlıklarını analiz eden bir ölçüttür. Özellikle yerel TV reklamcılığında kullanılmaktadır. |
Affinity Index | Belirli bir hedef kitlenin, bir programa veya reklama olan ilgisini gösteren bir ölçüt. Genellikle 100 üzerindeyse, hedef kitlenin o programla güçlü bir ilgisi olduğunu gösterir. |
Alfa Index | Bir medya aracının performansını, hedef kitlenin medya tüketim alışkanlıkları ile karşılaştırarak değerlendiren bir ölçümdür. Bu bağlamda, medya aracının etkinliği ve hedef kitleye ulaşma düzeyi ölçülür. |
AMR (Average Minute Rating) | Belirli bir zaman diliminde izleyici sayısını gösteren bir ölçümdür. Genellikle TV programlarının izlenme oranını değerlendirmede kullanılmaktadır. |
ASP (Average Selling Price) | Bir ürünün ortalama satış fiyatını ifade eder; reklamcılıkta genellikle medya fiyatlandırmalarında kullanılır. |
Average Time Viewed | İzleyicilerin programı izlediği ortalama süreyi belirtir. |
Barter | Reklam alanı veya sürelerinin takas yöntemiyle değiş tokuş edilmesidir; genellikle iki taraf arasında karşılıklı fayda sağlanarak gerçekleştirilir. |
Below the line | Pazarlama bütçesinin, medyada yayınlanan reklamlara ait kısmı dışındaki harcamaları ifade eder. BTL, hedef kitleyle doğrudan etkileşim sağlayan ve genellikle daha spesifik kampanyaları içeren yöntemleri kapsar. Örnekler arasında promosyonlar, etkinlikler, doğrudan pazarlama ve satış noktası malzemeleri bulunur. BTL, daha niş kitlelere ulaşmayı ve daha yüksek etkileşim oranları sağlamayı hedefler. |
Beta Index | Bir programın izleyici payı (reception share) ile, programın yayınlandığı zaman diliminin tüm gün boyunca tüm TV izleyicisi içindeki payının karşılaştırılmasını ifade eder. Bu şekilde, programın izleyici kitlesi ve zaman dilimine göre performansı analiz edilir. |
Breakdown | Bir programın veya reklamın izleyici oranlarının yaş, cinsiyet gibi demografik özelliklere göre detaylandırılmasıdır. |
Clutter (Reklam Karmaşası) | TV ve radyoda kısa süre içinde üst üste yayınlanan reklamlar, program tanıtımları ve duyuruların toplamı. Reklam etkinliğini azaltan olumsuz bir etki yaratması nedeniyle “kirlilik” terimiyle de ifade edilmektedir. Sık kullanılan TV terimlerindendir. |
Cost Efficiency | Reklam bütçesinin ne kadar verimli kullanıldığını belirten bir ölçüdür; genellikle reklamın maliyetine göre ulaşan izleyici sayısını ifade eder. |
CPM (Cost Per Mile) | Bin izleyiciye ulaşmanın maliyetini gösteren bir ölçüttür. Bu nedenle, reklam maliyetlerini değerlendirmek için kullanılmaktadır. Dolayısıyla, reklam bütçesinin etkin kullanımı açısından önemli bir göstergedir. |
CPP (Cost Per Point) | Bir reklamın ulaştığı her bir rating puanı başına maliyeti ifade eder. Yani, bir puanlık izleyici kitlesine ulaşmak için harcanan tutardır. |
Evren (Universe) | Belli bir aktivitenin potansiyel hedef kitlesini temsil eden insanlar topluluğuna denir. |
FMCG (Fast-Moving Consumer Goods) | Hızlı tüketilen, sık sık satın alınan ve genellikle düşük maliyetli ürünleri ifade eder; örneğin, gıda ve temizlik ürünleri. |
Frekans | Reklamın bir kişiye kaç kez ulaştığını gösterir. Ayrıca, ortalama izleyicinin reklamı kaç defa gördüğünü ifade eder. Böylelikle, reklamın etkinliği ve izleyici üzerindeki etkisi ölçülür. |
GRP (Gross Rating Point) | Toplam rating puanlarının toplamıdır. Buna ek olarak, reklamın toplam izlenme oranını ifade eder. Ayrıca, frekans ve reach’in bir bileşimidir ve reklamın kitle üzerindeki etkisini ölçmede kullanılır. |
Inventory | Bir medya kuruluşunun belirli bir zaman diliminde satabileceği reklam alanlarının toplamını ifade eder. Bu bağlamda, medya kuruluşunun gelir potansiyelini ve reklam fırsatlarını gösterir. |
Kolektif Reklam | Bir grup işletmenin ortaklaşa yürüttüğü reklam kampanyasıdır; maliyetleri paylaşarak daha geniş bir kitleye ulaşmayı hedefler. Bu sayede, daha etkili sonuçlar elde edilmesi mümkün olur. |
Lansman | Yeni bir ürün veya hizmetin tanıtımını yapmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlik veya kampanyadır. |
Marketing Mix | Ürün, fiyat, yer ve promosyon unsurlarını içeren pazarlama stratejilerini tanımlayan bir kavramdır (4P). Dolayısıyla, bu unsurların etkili bir şekilde bir araya getirilmesi, başarılı bir pazarlama planı oluşturulmasına katkı sağlar. |
Media Plan | Bir reklam kampanyasının hangi medya araçları ve kanalları kullanılarak yürütüleceğini belirleyen detaylı bir plandır. Bu bağlamda, kampanyanın hedeflerine ulaşmasına yardımcı olur. |
Media Strategy | Belirli bir hedef kitleye ulaşmak için medya kullanımının nasıl optimize edileceğini tanımlayan genel bir yaklaşımdır. Dolayısıyla, bu yaklaşım, etkili bir reklam stratejisi geliştirilmesine olanak tanır. |
OTS (Opportunity To See) | Bir reklamın izleyici tarafından ne kadar görme fırsatı olduğunu belirten ölçümdür; genellikle reklam kampanyalarının etkinliğini değerlendirmede kullanılır. |
Pay (Share) | Bir programı/kanalı izleyenlerin aynı anda TV izleyen toplam izleyiciler içindeki oranıdır. |
Pre-emptable Spot | Daha düşük fiyatla satın alınan ancak daha yüksek bir teklif geldiğinde yerinden kaldırılabilecek reklam spotlarıdır. |
Rating (İzlenme Oranı) | Bir programın veya reklamın izlenme oranını gösterir. Genellikle hedef kitlenin yüzde kaçının o içeriği izlediğini belirtir. |
Reach | Belirli bir zaman aralığında reklama en az bir kez maruz kalan izleyicilerin oranıdır. Bu şekilde, hedef kitle üzerindeki reklam etkinliği daha iyi değerlendirilebilir. |
Reach & Frequency Modeli | Reklam kampanyalarının izleyicilere ulaşma ve aynı izleyiciye kaç kez ulaşıldığını optimize etmek için kullanılan bir modeldir. Bu nedenle, etkili bir medya stratejisi geliştirilmesine yardımcı olur. |
Reklam Filmi | Televizyonda yayınlanacak olan içeriği ifade eder. Spot veya kopya olarak da söylenebilmektedir. |
Saat Dilimi | OPT (Off Prime Time), PT (Prime Time), PT Late, Early OPT |
Sanal Reklam | Yayın sinyalini değiştiren elektronik görüntü sistemlerinin kullanılması yoluyla televizyondaki görüntüye, gerçek mekanla bağlantılı olmayan reklamların yerleştirilmesi olarak tanımlanır. Bu şekilde, izleyicilere daha dikkat çekici ve ilgi çekici içerikler sunulması amaçlanır. |
Seasonality Index | Mevsimsellik endeksi. Belirli bir ürün veya hizmetin belirli dönemlerdeki talep değişikliklerini ölçen bir göstergedir. Genellikle mevsimsel trendlere bağlı olarak kullanılmaktadır. |
SOS (Share of Spend) | Toplam reklam harcamaları içinde bir markanın veya kampanyanın harcamasının payını ifade eder. Örneğin, sektördeki tüm markaların toplam reklam harcaması 100 birim olsun. Markanızın harcaması 20 birim olduğunda, SOS oranı %20’dir. |
SOV (Share of Voice) | Bir markanın medya görünürlüğünün, belirli bir pazardaki toplam medya görünürlüğüne oranını gösterir. Ayrıca, reklam harcaması ve medyada yer alma, rakiplerle kıyaslama yapar. Sonuç olarak, bu, markanın medya üzerindeki baskınlık düzeyini ifade eder. |
Spot Süresi | Reklam filminin, uzunluğunu ifade eder, saniye cinsinden belirtilir. |
TAR (Total Audience Rating) | Programın veya reklamın tüm izleyiciler içindeki toplam izlenme oranını ifade eder. Rating’in geniş kitleyi kapsayan hali. |
Teaser | Bir ürün veya hizmetin tanıtımını yapmak amacıyla hazırlanan kısa ve merak uyandıran içerik veya kampanyadır. Teaser’lar genellikle detay vermekten kaçınarak izleyicinin dikkatini çekmeyi ve merak uyandırmayı amaçlar. |
Zapping | İzleyicilerin reklamlar sırasında kanalı değiştirmesini ifade eder. Bu nedenle, reklamların etkinliğini azaltabilir ve izleyici kaybına yol açabilir. |
“Medyada Sık Kullanılan TV Terimleri” üzerine bir yorum